|
|
|
|
|
|
|
|
[ F-ZERO ] | [ F-ZERO ] | CACT | Nintendo | 21-Nov-90 | 6796 | ||
[ SUPER MARIO WORLD ] | [ SUPER MARIOWORLD ] | ACT | Nintendo | 21-Nov-90 | 7767 | ||
[ BOMBUZAL ] | [ BOMBUZAL ] | PZL | Kemco | 1-Dec-90 | 6311 | ||
[ ACTRAISER ] | [ ACTRAISER ] | ACT | Enix | 16-Dec-90 | 8000 | ||
[ POPULOUS ] | [ POPULOUS ] | SIM | Imagineer | 16-Dec-90 | 8800 | ||
[ FINAL FIGHT ] | [ FINAL FIGHT ] | ACT | Capcom | 21-Dec-90 | 8500 | ||
[ GRADIUS 3 ] | [ GRADIUS 3 ] | SHT | Konami | 21-Dec-90 | 7572 | ||
DSP | [ PILOTWINGS ] | [ PILOTWINGS ] | SIM | Nintendo | 21-Dec-90 | 7766 | |
[ SD THE GREATBATTLE ] | [ SD THE GREATBATTLE ] | ACT | Banpresto | 29-Dec-90 | 8200 | ||
[ JUMBO HOLE IN ONE ] | [ JUMBO HOLE IN ONE ] | SPT | HAL | 23-Feb-91 | 8641 | ||
[ BIG RUN ] | [ BIG RUN ] | CACT | Jaleco | 20-Mar-91 | 8700 | ||
[ DARIUS TWIN ] | [ DARIUS TWIN ] | SHT | Taito | 29-Mar-91 | 8500 | ||
[ 3D GOLF SIMULATION AUGUSTA NATIONAL ] | [ HARUKANARU AUGUSTA ] | SPT | T&ESoft | 5-Apr-91 | 9900 | ||
[ SIM CITY ] | [ SIMCITY ] | SIM | Nintendo | 26-Apr-91 | 7767 | ||
[ SUPER PRO BASE BALL ] | [ SUPER PRO. BASE BALL ] | SPT | Jaleco | 17-May-91 | 8700 | ||
[ DRAKKHEN ] | [ DRAKKHEN ] | RPG | Kemco | 24-May-91 | 8252 | ||
[ GDLEEN ] | [ GDLEEN ] | RPG | Seta | 28-May-91 | 8544 | ||
[ WANDERERS FROM YS ] | [ WANDERERS FROM YS ] | RPG | Tonkin House | 21-Jun-91 | 8800 | ||
[ SUPER STADIUM ] | [ SUPER STADIUM ] | SPT | Seta | 2-Jul-91 | 8544 | ||
[ GUNDAM F91 ] | [ SFXキドウセンシガンダムF91 1 ] | SIM | Bandai | 6-Jul-91 | 9500 | ||
[ SUPER ULTRA BASEBALL ] | [ SUPER ULTRA BASEBALL ] | SPT | Culture Brain | 12-Jul-91 | 8800 | ||
[ SUPER R-TYPE ] | [ SUPER R-TYPE ] | SHT | Irem | 13-Jul-91 | 8500 | ||
[ FINAL FANTASY 4 ] | [ FINAL FANTASY 4 ] | RPG | Square | 19-Jul-91 | 8800 | ||
[ GANBARE GOEMON ] | [ GANBARE GOEMON ] | ACT | Konami | 19-Jul-91 | 8544 | ||
[ BATTLE DODGEBALL ] | [ BATTLE DODGEBALL ] | SPT | Banpresto | 20-Jul-91 | 9600 | ||
[ UN SQUADRON ] | [ AREA88 ] | SHT | Capcom | 26-Jul-91 | 8500 | ||
[ EXTRA INNINGS ] | [ GANBA LEAGUE ] | SPT | Sony Music Entertainment | 9-Aug-91 | 8500 | ||
[ SHODAN MORITA SHOUGI ] | [ SHODAN MORITA SHOUGI ] | TBL | Seta | 23-Aug-91 | 8544 | ||
[ SUPER TENNIS ] | [ SUPER TENNIS ] | SPT | Tonkin House | 30-Aug-91 | 7800 | ||
[ HYPER ZONE ] | [ HYPER ZONE ] | SHT | HAL | 31-Aug-91 | 8252 | ||
[ JERRY BOY ] | [ JERRY BOY ] | ACT | Sony Music Entertainment | 13-Sep-91 | 8500 | ||
[ ROMANCE 3 KINGDOMS 2 ] | [ SUPER SANGOKUSHI 2 ] | SIM | KOEI | 15-Sep-91 | 14800 | ||
[ PRO SOCCER ] | [ PRO SOCCER ] | SPT | Imagineer | 20-Sep-91 | 7767 | ||
[ SUPER DEVILDOM VILLAGE ] | [ CHOHMAKAIMURA ] | ACT | Capcom | 18-Oct-91 | 8500 | ||
[ ULTRAMAN ] | [ SFX ウルトラマン 1 ] | ACT | Bandai | 19-Oct-91 | 7800 | ||
[ SUPER E.D.F EARTH DEFENSE FORCE。 ] | [ SUPER E.D.F. ] | SHT | Jaleco | 25-Oct-91 | 8700 | ||
[ FINAL FANTASY 4 EASY TYPE ] | [ FINAL FANTASY 4 EASY ] | RPG | Square | 29-Oct-91 | 9000 | ||
[ SUPER CASTLEVANIA ] | [ AKUMAJO DRACULA ] | ACT | Konami | 31-Oct-91 | 8544 | ||
[ THE LEGEND OF ZELDA ] | [ ZELDANODENSETSU ] | RPG | Nintendo | 21-Nov-91 | 7767 | ||
[ RAIDEN TRAD ] | [ RAIDEN DENSETSU ] | SHT | Toei Animation | 29-Nov-91 | 8700 | ||
[ JOE & MAC 1 ] | [ JOE AND MAC ] | ACT | Data East | 6-Dec-91 | 8500 | ||
[ CHIBIMARUKOCHAN 365DAYS ] | [ CHIBIMARUKOCHAN ] | TBL | EPOCH | 13-Dec-91 | 8800 | ||
[ LAGOON ] | [ LAGOON ] | RPG | Kemco | 13-Dec-91 | 8252 | ||
[ SUPER FORMATION SOCCER ] | [ SUPER FORMATION SOCCE ] | SPT | Human Entertainment | 13-Dec-91 | 7700 | ||
[ SUPER WAGYAN LAND ] | [ スーパーワギャンランド ] | ACT | Namcot | 13-Dec-91 | 8300 | ||
[ LEMMINGS ] | [ LEMMINGS ] | PZL | Sunsoft | 18-Dec-91 | 8500 | ||
[ DIMENSION FORCE ] | [ DIMENSION FORCE ] | SHT | Asmik | 20-Dec-91 | 8500 | ||
DSP | [ DUNGEON MASTER ] | [ DUNGEON MASTER ] | RPG | JVC | 20-Dec-91 | 9800 | |
[ SUPER FIRE PROWREST ] | [ SUPERFIREPROWRESTLING ] | SPT | Human Entertainment | 20-Dec-91 | 8500 | ||
[ NOBUNAGA'S AMBITION GENERAL ] | [ SHVC NOBU4 ] | SIM | KOEI | 21-Dec-91 | 11800 | ||
[ SD GUNDUM OUTSIDE STORY ] | [ SFX ナイトガンダムモノガタリ 1 ] | RPG | Sotsu Agency/Sunrise | 21-Dec-91 | 9500 | ||
[ REFLECTION MONKEY JIRO ADVENTURE ] | [ HANSEI ZARU JIRO KUN ] | ACT | Natsume | 27-Dec-91 | 7000 | ||
[ THUNDER SPIRITS ] | [ THUNDER SPIRITS ] | SHT | Toshiba EMI | 27-Dec-91 | 8600 | ||
[ SUPER CHINESE WORLD ] | [ super chinese world ] | RPG | Culture Brain | 28-Dec-91 | 8800 | ||
[ BATTLE COMMANDER ] | [ BATTLE COMMANDER ] | SIM | Banpresto | 29-Dec-91 | 9800 | ||
[ SIM EARTH ] | [ SIMEARTH ] | SIM | Imagineer | 29-Dec-91 | 9800 | ||
[ WONDER BOY ADVENTURE ISLAND ] | [ DAIBOUKENJIMA ] | ACT | Hudson Soft | 11-Jan-92 | 8500 | ||
[ PRO FOOTBALL ] | [ Pro Football ] | SPT | Imagineer | 17-Jan-92 | 7900 | ||
[ DRAGON BALL Z SUPER SAIYA SUCCESSION ] | [ SFX DRAGONBALLZ1 ] | RPG | Bandai | 25-Jan-92 | 9500 | ||
[ ROMANCING SAGA ] | [ ROMANCING SAGA ] | RPG | Square | 28-Jan-92 | 9500 | ||
[ SOUL BLADER ] | [ SOULBLADER - 1 ] | RPG | Enix | 31-Jan-92 | 8800 | ||
[ DRAGON SLAYER LEGEND1 ] | [ DRAGON SLAYER LEGEND1 ] | RPG | EPOCH | 14-Feb-92 | 9800 | ||
SETA | [ EXHAUST HEAT ] | [ EXHAUST HEAT ] | CACT | Seta | 21-Feb-92 | 8641 | |
[ CONTRA SPIRITS ] | [ CONTRA SPIRITS ] | ACT | Konami | 28-Feb-92 | 8500 | ||
[ THE ROCKETEER ] | [ THE ROCKETEER ] | SHT | IGS | 28-Feb-92 | 8900 | ||
[ SUPER BIRDIE RUSH ] | [ SUPER BIRDIE RUSH ] | SPT | Data East | 6-Mar-92 | 8800 | ||
[ BROTHER SHARP GRASS ] | [ OTOGIRISOU ] | ADV | CHUN Soft | 7-Mar-92 | 8544 | ||
[ CYBER SPIN ] | [ サイバーフォーミュラ ] | CACT | Takara | 19-Mar-92 | 8800 | ||
[ RPM RACING ] | [ RPM RACING ] | CACT | JVC | 19-Mar-92 | 8800 | ||
[ SUPER ININDO ] | [ SUPER ININDOU ] | SIM | KOEI | 19-Mar-92 | 11800 | ||
[ FINAL FIGHT GUY ] | [ FINAL FIGHT GUY ] | ACT | Capcom | 20-Mar-92 | 8500 | ||
[ XARDION ] | [ XARDION ] | ACT | Asmik | 20-Mar-92 | 8800 | ||
[ BATTLE GRANDPRIX ] | [ BATTLE GRANDPRIX ] | CACT | Naxat | 27-Mar-92 | 8500 | ||
[ CARDMASTER ] | [ CARDMASTER ] | RPG | HAL | 27-Mar-92 | 8641 | ||
[ HAT TRICK HERO ] | [ HAT TRICK HERO ] | SPT | Taito | 27-Mar-92 | 8000 | ||
[ RANMA1/2 PART1 ] | [ RANMA1/2 PART1 ] | ACT | NCS | 27-Mar-92 | 8800 | ||
[ RUSHING BEAT ] | [ RUSHING BEAT ] | ACT | Jaleco | 27-Mar-92 | 8700 | ||
[ SMASH T.V. ] | [ SMASH T.V. ] | ACT | ASCII | 27-Mar-92 | 7800 | ||
[ STRIKE GUNNER ] | [ STRIKE GUNNER ] | SHT | Athena | 27-Mar-92 | 8900 | ||
[ SUPER FAMILY STUDIUM ] | [ スーパーファミスタ ] | SPT | Namcot | 27-Mar-92 | 7900 | ||
[ SUPER VALIS ] | [ SUPER VALIS ] | ACT | Telenet | 27-Mar-92 | 8500 | ||
[ TOP RACER ] | [ TOP RACER ] | CACT | Kemco | 27-Mar-92 | 7573 | ||
[ MAGICAL TARURUTO ] | [ SFX マジカルタルルートクン1 ] | ACT | Bandai | 28-Mar-92 | 8000 | ||
[ SD THE GREATBATTLE 2 ] | [ LAST FIGHTER TWIN ] | ACT | Banpresto | 28-Mar-92 | 8200 | ||
[ ULTIMA 6 FALSE PROPHET ] | [ ULTIMA6 FALSE PROPHET ] | RPG | Pony Canyon | 3-Apr-92 | 9800 | ||
[ OTHELLO WORLD ] | [ OTHELLO WORLD ] | TBL | Tsukuda Original | 5-Apr-92 | 8700 | ||
[ AIR MANAGEMENT ] | [ エアーマネジメント・オオゾラニカケル ] | SIM | KOEI | 9-Apr-92 | 11800 | ||
[ 3D GOLF SIMULATION PEBBLE BEACH ] | [ PEBBLE BEACH NO HATOU ] | SPT | T&ESoft | 10-Apr-92 | 9800 | ||
[ HERAKLES 3 ] | [ HERAKLES 3 ] | RPG | Data East | 24-Apr-92 | 8800 | ||
[ MAKAMAKA ] | [ MAKAMAKA ] | RPG | Sigma | 24-Apr-92 | 8700 | ||
[ MUSYA ] | [ MUSYA ] | ACT | DATAM-Polystar | 24-Apr-92 | 8544 | ||
[ SUPER CUP SOCCER ] | [ SUPER CUP SOCCER ] | SPT | Jaleco | 24-Apr-92 | 9000 | ||
[ WWF SUPER WRESTLEMANI ] | [ WWF SUPER WRESTLEMANI ] | SPT | Acclaim | 24-Apr-92 | 8800 | ||
[ F-1 GRAND PRIX ] | [ F-1 GRAND PRIX ] | CACT | Video System | 28-Apr-92 | 9700 | ||
[ KENTOU OU WORLD CHAMPION ] | [ KENTOUOU WORLDCHAMPIO ] | SPT | Sofel | 28-Apr-92 | 8000 | ||
[ SUPER ALESTE ] | [ SUPER ALESTE ] | SHT | Toho | 28-Apr-92 | 8700 | ||
[ SUPER SHANGHAI ] | [ SUPER SHANGHAI ] | PZL | HOT-B | 28-Apr-92 | 7800 | ||
[ BATTLE BLAZE ] | [ BATTLE BLAZE ] | ACT | Sammy | 1-May-92 | 8700 | ||
[ VILGUST ] | [ SFX ヴィルガスト 1 ] | RPG | Bandai | 23-May-92 | 9000 | ||
[ MAGIC SWORD ] | [ MAGICSWORD ] | ACT | Capcom | 29-May-92 | 8500 | ||
[ ZAN2 SPIRITS ] | [ ZAN2 SPIRITS ] | SIM | Telenet | 29-May-92 | 9800 | ||
[ STREET FIGHTER 2 ] | [ Street Fighter 2 ] | ACT | Capcom | 10-Jun-92 | 9800 | ||
[ KOUSHIEN_2 ] | [ KOUSHIEN_2 ] | SPT | K.Amusement Leasing | 19-Jun-92 | 8900 | ||
[ SUPER DUNK SHOT ] | [ SUPER DUNKSHOT ] | SPT | HAL | 19-Jun-92 | 8349 | ||
[ SUPER SHOGI ] | [ SUPER SHOGI ] | TBL | I'Max | 19-Jun-92 | 8800 | ||
[ ASTRAL BOUT ] | [ ASTRAL BOUT ] | SPT | King Records | 26-Jun-92 | 9030 | ||
[ CAMELTRY ] | [ CAMELTRY ] | ACT | Taito | 26-Jun-92 | 8500 | ||
[ MITUTERU YOKOYAMA ROMANCE 3 KINGDOMS ] | [ SFX ヨコヤマミツテル サンゴクシ ] | SIM | Sotsu Agency/Sunrise | 26-Jun-92 | 9500 | ||
[ LIGHT FANTASY ] | [ LIGHT FANTASY ] | RPG | Tonkin House | 3-Jul-92 | 8900 | ||
[ PARODIUS ] | [ PARODIUS ] | SHT | Konami | 3-Jul-92 | 8500 | ||
[ PGA TOUR GOLF ] | [ PGA TOUR GOLF ] | SPT | Imagineer | 3-Jul-92 | 8500 | ||
[ PRINCE OF PERSIA ] | [ PRINCE OF PERSIA ] | ACT | NCS | 3-Jul-92 | 8800 | ||
[ SUPER BOWLING ] | [ SUPER BOWLING ] | SPT | Athena | 3-Jul-92 | 8300 | ||
[ SUPER OFFROAD ] | [ SUPER OFFROAD ] | CACT | Pack in Video | 3-Jul-92 | 6900 | ||
[ NORTHERN STAR 5 ] | [ HOKUTO NO KEN 5 ] | RPG | Toei Animation | 10-Jul-92 | 8900 | ||
[ YUYU QUIZ DE GO!GO ] | [ YUYU NO QUIZ DE GO!GO ] | OTR | Taito | 10-Jul-92 | 8500 | ||
[ MARIOPAINT ] | [ MARIOPAINT ] | OTR | Nintendo | 14-Jul-92 | 9515 | ||
[ CAPTAIN TUBASA 3 ] | [ キャプテン ツバサ 3 ] | SIM | Tecmo | 17-Jul-92 | 8900 | ||
[ DINOSAURS WARS ] | [ DINOSAURS (J) ] | ACT | Irem | 17-Jul-92 | 8800 | ||
[ F-1 SUPER DRIVING ] | [ F-1 SUPER DRIVING ] | CACT | Lozc | 17-Jul-92 | 8800 | ||
[ HOOK ] | [ HOOK ] | ACT | Sony Music Entertainment | 17-Jul-92 | 8500 | ||
[ PACHINKO WARS ] | [ PACHINKO WARS ] | TBL | Coconuts | 17-Jul-92 | 9500 | ||
[ THANDRA ADVENTURE ] | [ サンドラノダイボウケン ] | ACT | Namcot | 23-Jul-92 | 8300 | ||
[ BLAZEON ] | [ BLAZEON ] | SHT | Atlus | 24-Jul-92 | 8500 | ||
[ EARTH LIGHT ] | [ EARTH LIGHT ] | SIM | Hudson Soft | 24-Jul-92 | 8500 | ||
[ SUPER F-1 CIRCUS ] | [ SUPER F1 CIRCUS ] | CACT | Nichibutsu | 24-Jul-92 | 8800 | ||
[ SYVALION ] | [ SYVALION ] | ACT | Toshiba EMI | 24-Jul-92 | 8600 | ||
[ T.M.N.T TORTOISE IN TIME ] | [ T.M.N.T. ] | ACT | Konami | 24-Jul-92 | 8500 | ||
[ ULTIMATE FOOTBALL ] | [ ULTIMATE FOOTBALL ] | SPT | Sammy | 24-Jul-92 | 8700 | ||
[ 3X3EYES SEIMAKOURINDEN ] | [ SFX サザンアイズ 1 ] | RPG | Yutaka | 28-Jul-92 | 9500 | ||
[ DODGE DANPEI ] | [ ドッジダンペイ ] | SPT | Sunsoft | 31-Jul-92 | 8500 | ||
[ HIRYU NO KEN S GOLDEN FIGHTER ] | [ GOLDEN FIGHTER ] | ACT | Culture Brain | 31-Jul-92 | 9700 | ||
[ KING OF THE MONSTERS ] | [ KING OF THE MONSTERS ] | ACT | Takara | 31-Jul-92 | 8800 | ||
[ METAL JACK ] | [ METAL JACK ] | ACT | Atlus | 31-Jul-92 | 8800 | ||
[ UNCHARTED WATERS ] | [ SUPER DAIKOUKAIJIDAI ] | SIM | KOEI | 5-Aug-92 | 11800 | ||
[ BURNING BLOOD KUNIO ] | [ ショダイ ネッケツ コウハ クニオクン ] | ACT | Technos Japan | 7-Aug-92 | 8900 | ||
[ MOMOTARO RAILROAD 2 ] | [ SP MOMOTAROU DENTETSU ] | TBL | Hudson Soft | 7-Aug-92 | 8800 | ||
[ PHALANX ] | [ PHALANX ] | SHT | Kemco | 7-Aug-92 | 8900 | ||
[ PIPE DREAM ] | [ PIPE DREAM ] | PZL | Bullet-Proof Software | 7-Aug-92 | 7282 | ||
140.GIF | [ SPIN DIZZY WORLDS ] | [ Spin Dizzy Worlds ] | ACT | ASCII | 7-Aug-92 | 8800 | |
[ SUPER PANG ] | [ SUPER PANG ] | SPT | Capcom | 7-Aug-92 | 7500 | ||
142.GIF | [ SUPER PRO BASE BALL2 ] | [ SUPER PRO. BASE BALL2 ] | SPT | Jaleco | 7-Aug-92 | 9000 | |
[ HOME ALONE ] | [ HOME ALONE ] | ACT | Altron | 11-Aug-92 | 8800 | ||
[ MUSCLE MAN DIRTY CHALLENGER ] | [ SFX キンニクマン 1 ] | SPT | Yutaka | 21-Aug-92 | 7800 | ||
[ SUPER MAHJONG ] | [ Super Mahjongg ] | TBL | I'Max | 22-Aug-92 | 8000 | ||
DSP | [ SUPER MARIO KART ] | [ SUPER MARIO KART ] | CACT | Nintendo | 27-Aug-92 | 8641 | |
[ CB CHARA WARS ] | [ CB CHARA WARS ] | ACT | Banpresto | 28-Aug-92 | 8500 | ||
[ ULTRA BASEBALL ] | [ ULTRA BASEBALL2 ] | SPT | Culture Brain | 28-Aug-92 | 8800 | ||
[ ACROBAT MISSION ] | [ ACROBAT MISSION ] | SHT | Teichic | 11-Sep-92 | 8800 | ||
[ AXELAY ] | [ AXELAY ] | SHT | Konami | 11-Sep-92 | 8800 | ||
[ SD GUNDUM V-OPERATION ] | [ SD キドウセンシ ガンダム V ] | ACT | Sotsu Agency/Sunrise | 12-Sep-92 | 7800 | ||
[ SUPER MAHJONG RALLY ] | [ SUPER MAHJONG TAIKAI ] | TBL | KOEI | 12-Sep-92 | 9800 | ||
[ 3D GOLF SIMULATION WAIALAE C.C. ] | [ WAIALAE NO KISEKI ] | SPT | T&ESoft | 18-Sep-92 | 9800 | ||
[ SD GUNDUM X SUPER GATYAPON WORLD ] | [ SFC SD GUNDAM X 01 ] | SIM | Yutaka | 18-Sep-92 | 9500 | ||
[ DECISION OF AN ADMIRAL ] | [ TEITOKU NO KETSUDAN ] | SIM | KOEI | 24-Sep-92 | 14800 | ||
[ GAMBLER JIKO-CYUSINHA ] | [ GAMBLER JIKO-CYUSINHA ] | TBL | Pack in Video | 25-Sep-92 | 8800 | ||
[ GREAT WAR ABBREVIATION EXPERT ] | [ DAISENRYAKU EXPERT ] | SIM | ASCII | 25-Sep-92 | 9800 | ||
[ MILKY WAY HERO SUCCESSION ] | [ GINEIDEN ] | SIM | Tokuma Shoten Intermedia | 25-Sep-92 | 9515 | ||
[ SONIC BLAST MAN ] | [ SONIC BLAST MAN ] | ACT | Taito | 25-Sep-92 | 8500 | ||
[ DRAGON QUEST 5 ] | [ DRAGONQUEST5 ] | RPG | Enix | 27-Sep-92 | 9600 | ||
[ SKY MISSION ] | [ SKY MISSION ] | SIM | Namcot | 29-Sep-92 | 8300 | ||
[ LORD MONARCH ] | [ LORD MONARCH ] | SIM | EPOCH | 9-Oct-92 | 8800 | ||
[ RETURN OF DOUBLE DRAG ] | [ RETURN OF DOUBLE DRAG ] | ACT | Technos Japan | 16-Oct-92 | 8600 | ||
[ SUPER ROYAL BLOOD ] | [ SUPER ROYAL BLOOD ] | SIM | KOEI | 22-Oct-92 | 9800 | ||
[ SUPER F-1 CIRCUS LIMITED ] | [ SUPERF1CIRCUS LIMITED ] | CACT | Nichibutsu | 23-Oct-92 | 9200 | ||
[ THE ADDAMS FAMILY ] | [ THE ADDAMS FAMILY ] | ACT | Misawa | 23-Oct-92 | 8800 | ||
[ COSMO GANG THE VIDEO ] | [ COSMO GANG THE VIDEO ] | SHT | Namcot | 29-Oct-92 | 7900 | ||
[ CYBER KNIGHT ] | [ CYBER KNIGHT ] | RPG | Tonkin House | 30-Oct-92 | 8900 | ||
[ DIGITAL DEVIL STORY ] | [ DIGITAL DEVIL STORY ] | RPG | Atlus | 30-Oct-92 | 9800 | ||
[ SUPER LINEAR BALL ] | [ SUPER LINEARBALL HIRO ] | ACT | Acclaim | 6-Nov-92 | 8000 | ||
[ ROMANCE 3 KINGDOMS 3 ] | [ SANGOKUSHI 3 ] | SIM | KOEI | 8-Nov-92 | 14800 | ||
[ LENNUS ] | [ LENNUS ] | RPG | Asmik | 13-Nov-92 | 9600 | ||
[ SUPER SWIV ] | [ SUPER SWIV ] | SHT | Coconuts | 13-Nov-92 | 9500 | ||
[ AMERICA CROSS ULTRA QUIZ ] | [ S-ULTRA ] | OTR | Tomy | 20-Nov-92 | 8700 | ||
[ BRASS NUMBERS ] | [ BRASS NUMBERS ] | ACT | Telenet | 20-Nov-92 | 8500 | ||
[ HERO RECORD OF WAR ] | [ ヒ-ロ- センキ ] | RPG | Banpresto | 20-Nov-92 | 9600 | ||
[ HUMAN GRANDPRIX ] | [ HUMAN GRANDPRIX ] | CACT | Human Entertainment | 20-Nov-92 | 9700 | ||
[ MICKEY MAGICAL ADVENTURE 1 ] | [ ミッキー ノ マジカルアドベンチャー ] | ACT | Capcom | 20-Nov-92 | 8500 | ||
[ NORTHERN STAR 6 ] | [ HOKUTO NO KEN 6 ] | ACT | Toei Animation | 20-Nov-92 | 8900 | ||
[ WIZARDRY 5 ] | [ WIZARDRY V ] | RPG | ASCII | 20-Nov-92 | 9800 | ||
[ CACOMA KNIGHT ] | [ CACOMA KNIGHT ] | PZL | DATAM-Polystar | 21-Nov-92 | 7573 | ||
[ BARUBALOSA ] | [ バルバロッサ ] | SIM | Sammy | 27-Nov-92 | 9800 | ||
[ FATAL FURY ] | [ GAROU DENSETU ] | ACT | Takara | 27-Nov-92 | 9800 | ||
[ GUNFORCE ] | [ GUNFORCE ] | ACT | Irem | 27-Nov-92 | 8300 | ||
[ OUTER WORLD ] | [ OUTER WORLD ] | ADV | JVC | 27-Nov-92 | 8800 | ||
[ POWER ATHLETE ] | [ Power ATHLETE ] | ACT | Kaneco | 27-Nov-92 | 8500 | ||
[ ROYAL CONQUEST ] | [ Royal Conquest ] | SIM | Jaleco | 27-Nov-92 | 8500 | ||
[ SONG MASTER ] | [ SONG MASTER ] | RPG | Yanoman | 27-Nov-92 | 8738 | ||
[ TOMORROW JOE ] | [ ASHITANO JOE ] | SPT | K.Amusement Leasing | 27-Nov-92 | 8900 | ||
[ VOLLEYBALL TWIN ] | [ VOLLEYBALL TWIN ] | SPT | Tonkin House | 27-Nov-92 | 8900 | ||
[ MAJOR TITLE ] | [ MAJOR TITLE (JAPAN) ] | SPT | Irem | 4-Dec-92 | 8800 | ||
[ MYSTERY CIRCLE ] | [ MYSTERY CIRCLE ] | PZL | K.Amusement Leasing | 4-Dec-92 | 8300 | ||
[ SERIZAWA BIRDIE TRY ] | [ birdie try ] | SPT | Toho | 4-Dec-92 | 9600 | ||
[ SUPER BLACK BASS ] | [ スーパーブラックバス ] | SIM | HOT-B | 4-Dec-92 | 9800 | ||
[ FINAL FANTASY 5 ] | [ FINAL FANTASY 5 ] | RPG | Square | 6-Dec-92 | 9800 | ||
[ BATTLE SOCCER ] | [ Battle Soccer ] | SPT | Banpresto | 11-Dec-92 | 9500 | ||
[ EXTRA INNINGS 2 ] | [ GANBA LEAGUE 93 ] | SPT | Sony Music Entertainment | 11-Dec-92 | 9500 | ||
[ HIRYU NO KEN S HYPER VERSION ] | [ HIRYU NO KEN HYPER ] | ACT | Culture Brain | 11-Dec-92 | 9700 | ||
[ OZUMOU SPIRIT ] | [ OZUMOU SPIRIT ] | SPT | Takara | 11-Dec-92 | 9000 | ||
[ PACHIO SPECIAL ] | [ パチオクン SPECIAL ] | TBL | Coconuts | 11-Dec-92 | 9800 | ||
[ PSYCHO DREAM ] | [ Psycho dream ] | ACT | Telenet | 11-Dec-92 | 8900 | ||
[ BENKEI -SUNA- ] | [ BENKEI -SUNA- ] | RPG | Sunsoft | 18-Dec-92 | 9600 | ||
[ DAVID CRANE'S AMAZING TENNIS ] | [ AMAZING TENNIS ] | SPT | Pack in Video | 18-Dec-92 | 8800 | ||
[ DION ] | [ DION ] | SHT | Vic Tokai | 18-Dec-92 | 8500 | ||
[ FLYING HERO BUGYURU ] | [ FLYING HERO BUGYURU ] | SHT | Sofel | 18-Dec-92 | 8800 | ||
[ JAKI CRUSH ] | [ JAKI CRUSH ] | TBL | Naxat | 18-Dec-92 | 8500 | ||
[ JOE & MAC 2 ] | [ TATAKAE GENSHIJIN 2 ] | ACT | Data East | 18-Dec-92 | 8000 | ||
[ SATORU NAKAZIMA SUPER F1 HERO ] | [ SUPER F1 HERO ] | CACT | Varie | 18-Dec-92 | 8900 | ||
[ SD GUNDUM OUTSIDE STORY 2 ] | [ SFC ガイデン 2 ] | RPG | Yutaka | 18-Dec-92 | 9500 | ||
[ STEALTH ] | [ STEALTH ] | SIM | Hect | 18-Dec-92 | 9700 | ||
[ SUPER NICHIBUTSU MAHJON ] | [ SUPERNICHIBUTSUMAHJON ] | TBL | Nichibutsu | 18-Dec-92 | 8800 | ||
[ SUPER OOSUMO ] | [ ネッセンオオイチバン ] | SPT | Namcot | 18-Dec-92 | 8800 | ||
[ SUPER STAR WARS ] | [ SUPER STAR WARS JAP ] | ACT | JVC | 18-Dec-92 | 8800 | ||
[ SUPER TETRIS 2+BOMBLIS ] | [ SUPER TETRIS2+BOMBLIS ] | PZL | Bullet-Proof Software | 18-Dec-92 | 8500 | ||
[ THE KING OF RALLY ] | [ THE KING OF RALLY ] | CACT | Meldac | 18-Dec-92 | 9600 | ||
[ TINY TOON ADVENTURES ] | [ TINYTOON adventures ] | ACT | Konami | 18-Dec-92 | 8000 | ||
[ VALKEN ] | [ VALKEN ] | ACT | NCS | 18-Dec-92 | 8800 | ||
[ HALF-BOILED HERO ] | [ HANJYUKU HERO ] | SIM | Square | 19-Dec-92 | 9500 | ||
[ E.V.O. ] | [ 46OKUNEN MONOGATARI ] | ACT | Enix | 21-Dec-92 | 9600 | ||
[ POCKY & ROCKY ] | [ KIKIKAIKAI ] | ACT | Natsume | 22-Dec-92 | 8500 | ||
[ ROADRUNNER VS WEC ] | [ ROADRUNNER VS WEC ] | ACT | Sunsoft | 22-Dec-92 | 8600 | ||
[ RUSHING BEAT RAN ] | [ RUSHING BEAT RAN ] | ACT | Jaleco | 22-Dec-92 | 9600 | ||
[ SUPER KICK OFF ] | [ SUPER KICK OFF ] | SPT | Misawa | 22-Dec-92 | 7700 | ||
[ SYONEN ASHIBE ] | [ SYONEN ASHIBE ] | ACT | Takara | 22-Dec-92 | 7800 | ||
[ COMBATRIBES ] | [ COMBATRIBES ] | ACT | Technos Japan | 23-Dec-92 | 9300 | ||
[ LARGE LAUGHTER LIFE THEATER ] | [ JINSEI GEKIJYOU ] | TBL | Taito | 25-Dec-92 | 8500 | ||
[ MAHJONG FLYING WEEP RYU TRUE ] | [ NAKI NO RYU ] | TBL | IGS | 25-Dec-92 | 9800 | ||
[ RANMA1/2 PART2 ] | [ RANMA1/2 PART2 ] | ACT | NCS | 25-Dec-92 | 9600 | ||
[ SUPER FIRE PROWREST 2 ] | [ スーパーファイヤープロレスリング2 ] | SPT | Human Entertainment | 25-Dec-92 | 8500 | ||
[ SUPER VOLLEYBALL ] | [ スーパーバレー2 ] | SPT | Video System | 25-Dec-92 | 8900 | ||
